短期趋势交易策略2022.09.30 | ||||||
美原油强支撑在75-80美元,压力88美元附近,目前仍在下降通道中;CU,ZN震荡中,可暂观望;L,PP,RB,I,RU可寻下探后的短多机会;股指调整信号,向下寻底过程,偏空思路对待。节前最后一交易日,一般投资者可空仓过节,规避节后的跳空风险。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 115 | 111 | 110 | 114 | 115 |
道琼斯 | 下跌 | 30000 | 28500 | 28000 | 30000 | 31000 |
美原油 | 震荡 | 88 | 80 | 75 | 88 | 90 |
纽约黄金 | 震荡 | 1600 | 1600 | 1550 | 1700 | 1800 |
上证指数 | 调整 | 3150 | 3000 | 2950 | 3100 | 3150 |
IF主力 | 调整 | 4000 | 3800 | 3700 | 4100 | 4200 |
原油主力 | 震荡 | 650 | 620 | 600 | 650 | 670 |
铜主力 | 震荡 | 61500 | 60000 | 59000 | 61500 | 63000 |
锌主力 | 震荡 | 24800 | 24000 | 23500 | 24800 | 25200 |
橡胶主力 | 调整 | 13500 | 12800 | 12500 | 13500 | 14000 |
螺纹主力 | 震荡 | 3900 | 3750 | 3600 | 3900 | 4000 |
黄金主力 | 震荡 | 380 | 380 | 370 | 390 | 395 |
白银主力 | 震荡 | 4300 | 4300 | 4100 | 4400 | 4500 |
大豆2211 | 反弹 | 5900 | 6000 | 5900 | 6100 | 6200 |
豆粕2301 | 反弹 | 3950 | 4000 | 3950 | 4200 | 4300 |
豆油2301 | 调整 | 9300 | 8700 | 8500 | 9100 | 9300 |
棕榈2301 | 下跌 | 7600 | 6800 | 6600 | 7400 | 7600 |
塑料2301 | 反弹 | 8000 | 8000 | 7800 | 8300 | 8500 |
铁矿2301 | 反弹 | 700 | 700 | 650 | 740 | 750 |
棉花2301 | 震荡 | 14000 | 13200 | 13000 | 14200 | 14500 |
PTA2301 | 震荡 | 5500 | 5200 | 5100 | 5500 | 5700 |
苹果2301 | 调整 | 8500 | 8100 | 8000 | 8500 | 8600 |
玻璃2301 | 震荡 | 1550 | 1450 | 1400 | 1550 | 1600 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936