短期趋势交易策略2022.09.20 | ||||||
美原油80美元具备强支撑,可逢低短多;黄金白银下跌信号,向下寻求支撑;CU,ZN短期震荡,可暂观望;L,PP,RB,I,RU可寻下探后的开多机会;股指调整信号,向下寻底过程。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 108 | 108 | 107 | 110 | 112 |
道琼斯 | 调整 | 32000 | 30500 | 30000 | 32000 | 33000 |
美原油 | 反弹 | 80 | 82 | 80 | 90 | 93 |
纽约黄金 | 震荡 | 1750 | 1650 | 1600 | 1750 | 1800 |
上证指数 | 调整 | 3250 | 3050 | 3000 | 3250 | 3400 |
IF主力 | 调整 | 4100 | 3900 | 3800 | 4100 | 4200 |
原油主力 | 反弹 | 620 | 630 | 620 | 650 | 680 |
铜主力 | 震荡 | 60000 | 61000 | 60000 | 63000 | 64000 |
锌主力 | 震荡 | 24000 | 24300 | 24000 | 25000 | 25500 |
橡胶主力 | 反弹 | 12500 | 12800 | 12500 | 13500 | 14000 |
螺纹主力 | 震荡 | 3800 | 3600 | 3500 | 3800 | 3900 |
黄金主力 | 震荡 | 390 | 380 | 370 | 390 | 395 |
白银主力 | 震荡 | 4300 | 4300 | 4100 | 4400 | 4500 |
大豆2211 | 震荡 | 5700 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
豆粕2301 | 反弹 | 3800 | 3900 | 3800 | 4100 | 4200 |
豆油2301 | 震荡 | 8900 | 8900 | 8800 | 9300 | 9500 |
棕榈2301 | 震荡 | 7500 | 7500 | 7300 | 8000 | 8200 |
塑料2301 | 震荡 | 7800 | 7900 | 7800 | 8300 | 8500 |
铁矿2301 | 震荡 | 700 | 700 | 650 | 730 | 750 |
棉花2301 | 震荡 | 14000 | 14000 | 13800 | 14500 | 15000 |
PTA2301 | 震荡 | 5400 | 5400 | 5300 | 5600 | 5800 |
苹果2301 | 震荡 | 8300 | 8300 | 8000 | 8800 | 8900 |
玻璃2301 | 震荡 | 1400 | 1450 | 1400 | 1550 | 1600 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936