短期趋势交易策略2022.08.25 | ||||||
美原油短线反弹,可逢低开多;CU,ZN,AL可寻下探后短多机会;L,PP,PTA反弹信号,可逢低开多思路;RB,I支撑之上可逢低开多;股指调整信号,上证指数关注3150附近支撑。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 105 | 106 | 105 | 108 | 109 |
道琼斯 | 震荡 | 33000 | 33000 | 32000 | 34000 | 35000 |
美原油 | 反弹 | 85 | 90 | 85 | 96 | 100 |
纽约黄金 | 反弹 | 1650 | 1700 | 1650 | 1800 | 1900 |
上证指数 | 调整 | 3300 | 3200 | 3100 | 3300 | 3400 |
IF主力 | 调整 | 4200 | 4050 | 4000 | 4100 | 4200 |
原油主力 | 反弹 | 700 | 710 | 700 | 750 | 760 |
铜主力 | 反弹 | 61000 | 61500 | 60000 | 64000 | 65000 |
锌主力 | 反弹 | 24000 | 24500 | 24000 | 25000 | 26000 |
橡胶主力 | 震荡 | 13000 | 12500 | 12300 | 13000 | 13500 |
螺纹主力 | 震荡 | 3700 | 3800 | 3700 | 3900 | 4000 |
黄金主力 | 反弹 | 380 | 385 | 380 | 395 | 400 |
白银主力 | 反弹 | 4200 | 4250 | 4200 | 4400 | 4500 |
大豆2211 | 反弹 | 5750 | 5750 | 5600 | 5900 | 6000 |
豆粕2301 | 震荡 | 3800 | 3800 | 3700 | 3900 | 4000 |
豆油2301 | 震荡 | 9500 | 9700 | 9500 | 10100 | 10300 |
棕榈2301 | 震荡 | 8200 | 8300 | 8200 | 8800 | 9000 |
塑料2301 | 调整 | 7850 | 7600 | 7300 | 7850 | 8000 |
铁矿2301 | 震荡 | 650 | 700 | 650 | 720 | 750 |
棉花2301 | 反弹 | 14000 | 14500 | 14000 | 15500 | 16000 |
PTA2301 | 反弹 | 5900 | 6000 | 5900 | 6300 | 6500 |
苹果2301 | 震荡 | 8900 | 8900 | 8600 | 9300 | 9500 |
玻璃2301 | 震荡 | 1400 | 1450 | 1400 | 1550 | 1600 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936