短期趋势交易策略2022.07.27 | ||||||
美原油短线调整,可逢高短空;CU,ZN,AL可逢高短空;L,PP,PTA短线遇压,可短空;股指震荡中,可暂观望。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 105 | 106 | 105 | 108 | 109 |
道琼斯 | 调整 | 32000 | 31000 | 30500 | 32000 | 33000 |
美原油 | 调整 | 100 | 93 | 90 | 100 | 105 |
纽约黄金 | 反弹 | 1650 | 1700 | 1650 | 1750 | 1800 |
上证指数 | 震荡 | 3350 | 3200 | 3100 | 3350 | 3500 |
IF主力 | 震荡 | 4200 | 4200 | 4100 | 4350 | 4500 |
原油主力 | 调整 | 680 | 650 | 630 | 680 | 700 |
铜主力 | 调整 | 59000 | 56000 | 55000 | 58000 | 59000 |
锌主力 | 调整 | 23000 | 22000 | 21500 | 23000 | 23500 |
橡胶主力 | 反弹 | 11500 | 11800 | 11500 | 12300 | 12500 |
螺纹主力 | 震荡 | 4000 | 3700 | 3600 | 3900 | 4000 |
黄金主力 | 震荡 | 380 | 370 | 365 | 380 | 385 |
白银主力 | 震荡 | 4200 | 4100 | 4000 | 4200 | 4300 |
大豆2209 | 反弹 | 5800 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
豆粕2209 | 震荡 | 4000 | 3800 | 3700 | 3900 | 4000 |
豆油2209 | 调整 | 9500 | 9300 | 9000 | 9500 | 9600 |
棕榈2209 | 调整 | 8500 | 7800 | 7500 | 8400 | 8500 |
塑料2209 | 调整 | 8000 | 7500 | 7300 | 8000 | 8200 |
铁矿2209 | 震荡 | 800 | 720 | 650 | 800 | 850 |
焦炭2209 | 调整 | 2850 | 2600 | 2500 | 2800 | 2850 |
棉花2209 | 反弹 | 14000 | 14200 | 14000 | 15000 | 15500 |
PTA2209 | 震荡 | 6000 | 5800 | 5700 | 5900 | 6000 |
苹果2210 | 震荡 | 9000 | 8600 | 8500 | 9000 | 9200 |
玻璃2209 | 下跌 | 1500 | 1400 | 1300 | 1500 | 1600 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936