短期趋势交易策略2021.03.09 | ||||||
原油预压调整,多平信号,可暂观望;CU,ZN,Y,P多单可冲高时平出,待后市调整后再寻机买开;PTA,L,PP向下调整信号,可短空;股指下跌信号,日内可逢高短空。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 90 | 91 | 90 | 93 | 94 |
道琼斯 | 反弹 | 31000 | 31500 | 31000 | 32000 | 32500 |
美原油 | 反弹 | 60 | 63 | 60 | 68 | 70 |
纽约黄金 | 下跌 | 1750 | 1650 | 1600 | 1750 | 1800 |
上证指数 | 下跌 | 3550 | 3400 | 3300 | 3550 | 3600 |
IF主力 | 下跌 | 5350 | 5000 | 4900 | 5350 | 5400 |
原油主力 | 震荡 | 410 | 420 | 410 | 440 | 450 |
铜主力 | 反弹 | 64000 | 65000 | 64000 | 68000 | 69000 |
锌主力 | 反弹 | 21000 | 21000 | 20800 | 22000 | 22500 |
橡胶主力 | 调整 | 15800 | 14800 | 14500 | 15500 | 15800 |
螺纹2105 | 反弹 | 4600 | 4700 | 4600 | 4800 | 4900 |
黄金主力 | 下跌 | 370 | 350 | 345 | 370 | 380 |
白银主力 | 下跌 | 5500 | 5200 | 5100 | 5400 | 5500 |
大豆2105 | 震荡 | 6000 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
豆粕2105 | 下跌 | 3450 | 3350 | 3300 | 3450 | 3550 |
豆油2105 | 反弹 | 9000 | 9100 | 9000 | 9500 | 9600 |
棕榈2105 | 反弹 | 7500 | 7600 | 7500 | 7900 | 8000 |
塑料2105 | 震荡 | 8900 | 8900 | 8800 | 9200 | 9300 |
铁矿2105 | 震荡 | 1060 | 1100 | 1060 | 1160 | 1200 |
焦炭2105 | 下跌 | 2400 | 2300 | 2250 | 2450 | 2500 |
鸡蛋2105 | 调整 | 4500 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
棉花2105 | 震荡 | 15800 | 15800 | 15500 | 16500 | 17000 |
PTA2105 | 下跌 | 4800 | 4600 | 4500 | 4800 | 4900 |
苹果2105 | 下跌 | 6000 | 5400 | 5300 | 5800 | 6000 |
玻璃2105 | 震荡 | 2000 | 2050 | 2000 | 2100 | 2150 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936