短期趋势交易策略2020.09.09 | ||||||
美原油下跌信号,SC,FU空单可逢低减持;CU,NI下跌信号,但下方支撑还未有效下破;锌较弱,可继续逢高开空思路;Y,P趋势多头,短线调整,可暂观望;RB,I关键支撑未破,可观望;股指短线调整,上证指数将考验3250附近支撑,一旦有效跌破则有望出现一波杀跌行情,可关注支撑附近表现。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 94 | 92 | 91 | 94 | 95 |
道琼斯 | 下跌 | 28000 | 27000 | 26000 | 28000 | 28500 |
美原油 | 下跌 | 40 | 36 | 32 | 40 | 42 |
纽约黄金 | 震荡 | 1900 | 1900 | 1850 | 1980 | 2050 |
上证指数 | 调整 | 3400 | 3250 | 3100 | 3350 | 3400 |
IF主力 | 调整 | 4800 | 4550 | 4400 | 4800 | 4900 |
原油主力 | 下跌 | 275 | 250 | 240 | 275 | 280 |
铜主力 | 震荡 | 51000 | 51500 | 51000 | 53000 | 54000 |
锌主力 | 下跌 | 20000 | 19300 | 19000 | 19800 | 20000 |
橡胶主力 | 调整 | 12500 | 12200 | 12000 | 12500 | 13000 |
螺纹2101 | 震荡 | 3700 | 3700 | 3600 | 3850 | 3900 |
黄金主力 | 震荡 | 410 | 410 | 400 | 425 | 430 |
白银主力 | 震荡 | 5700 | 5800 | 5700 | 6200 | 6300 |
大豆2101 | 震荡 | 4300 | 4350 | 4300 | 4550 | 4600 |
豆粕2101 | 反弹 | 2900 | 2950 | 2950 | 3050 | 3100 |
豆油2101 | 震荡 | 6600 | 6700 | 6600 | 6950 | 7100 |
棕榈2101 | 震荡 | 5700 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
塑料2009 | 下跌 | 7600 | 7300 | 7200 | 7600 | 7700 |
铁矿2101 | 震荡 | 830 | 830 | 800 | 880 | 900 |
焦炭2101 | 震荡 | 1980 | 1980 | 1930 | 2050 | 2080 |
鸡蛋2010 | 下跌 | 3600 | 3300 | 3200 | 3500 | 3600 |
棉花2101 | 震荡 | 13000 | 12500 | 12200 | 13000 | 13500 |
PTA2101 | 震荡 | 3700 | 3700 | 3600 | 3850 | 4000 |
苹果2010 | 上涨 | 6900 | 7000 | 6900 | 7300 | 7500 |
玻璃2101 | 反弹 | 1700 | 1730 | 1700 | 1800 | 1850 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936