五一假期临近,上海期货交易所、能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所和中国金融期货交易所将提高和扩大部分品种的保证金水平和涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2023年4月27日结算时起,对以下期货合约交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
交易所 | 合约 | 保证金水平(%) |
上期所 | 铜 | 18 |
铝 | 18 | |
锌 | 18 | |
铅 | 18 | |
镍 | 24 | |
锡 | 25 | |
白银 | 21 | |
不锈钢 | 20 | |
纸浆 | 19 | |
沥青 | 23 | |
能源中心 | 国际铜 | 18 |
原油 | 26 | |
低硫燃料油 | 23 | |
大商所 | 棕榈油 | 16 |
鸡蛋 | 16(套保15) | |
铁矿石 | 21(套保19) | |
焦炭 | 28(套保23) | |
焦煤 | 28(套保23) | |
聚乙烯 | 15 | |
聚丙烯 | 15 | |
聚氯乙烯 | 15 | |
液化石油气 | 17 | |
苯乙烯 | 17 | |
乙二醇 | 17 | |
广期所 | 工业硅 | 18 |
郑商所 | 甲醇 | 18 |
PTA | 18 | |
短纤 | 17 | |
玻璃 | 18 | |
纯碱 | 18 | |
尿素 | 17 | |
白糖 | 16 | |
棉花 | 16 | |
棉纱 | 16 | |
菜籽粕 | 18 | |
菜籽油 | 18 | |
苹果 | 18 | |
花生 | 16 | |
中金所 | 中证500股指 | 17 |
沪深300股指 | 15 | |
上证50股指 | 15 | |
注:其他品种交易保证金水平维持不变。 |
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二三年四月二十七日
二〇二三年四月二十七日