交易所 | 品种 | 原公司保证金 | 节日公司保证金 |
郑州商品交易所 | PTA | 12% | 13% |
动力煤 | 13% | 14% | |
菜籽粕 | 12% | 13% | |
玻璃 | 10% | 12% | |
白糖 | 11% | 12% | |
棉花 | 10% | 12% | |
棉纱 | 11% | 13% | |
菜籽油 | 10% | 12% | |
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | 10% | 12% |
黄大豆2号 | 10% | 12% | |
豆粕 | 11% | 13% | |
聚乙烯 | 10% | 12% | |
聚丙烯 | 10% | 12% | |
聚氯乙烯 | 10% | 12% | |
铁矿石 | 15% | 17% | |
豆油 | 10% | 12% | |
棕榈油 | 11% | 13% | |
玉米 | 10% | 11% | |
玉米淀粉 | 10% | 11% | |
乙二醇 | 12% | 13% | |
上海期货交易所 | 黄金 | 11% | 12% |
白银 | 12% | 13% | |
铜 | 13% | 14% | |
铝 | 13% | 14% | |
锌 | 13% | 14% | |
铅 | 13% | 14% | |
锡 | 13% | 14% | |
纸浆 | 12% | 13% | |
镍 | 14% | 15% | |
螺纹钢 | 14% | 15% | |
热轧卷板 | 14% | 15% | |
线材 | 14% | 15% | |
橡胶 | 15% | 16% | |
沥青 | 16% | 17% | |
燃料油 | 16% | 17% | |
上海国际能源交易中心 | 原油 | 15% | 17% |
部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于公司标准保证金率的仍按原比例执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇一九年四月二十六日
二〇一九年四月二十六日